Base Mundial de Organizações de League of Legends
Enciclopédia visual das principais organizações do cenário competitivo de League of Legends, reunindo região, liga, títulos internacionais, conquistas regionais e status competitivo.
| Org. | Liga | Fund. | Worlds | MSI | Regionais | Últ. Título | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCK | 2004 | 62013, 2015, 2016, 2023, 2024, 2025 | 22016, 2017 | 10+LCK: múltiplos títulos entre 2013 e 2022 | Worlds 2025 | Ativa | |
| LCK | 2018 | 0— | 0— | 1+LCK: 2024 | LCK 2024 | Ativa | |
| LCK | 2017 | 22014, 2017 | 12024 | 6+LCK: 2022, 2023, 2024 e campanhas recentes | MSI 2024 | Ativa | |
| LCK | 1999 | 0— | 0— | 2+LCK/OGN: 2014, 2018 | LCK 2018 | Ativa | |
| LCK | 2017 | 12020 | 0— | 3+LCK: 2020, 2021 | LCK 2021 | Ativa | |
| LCK | 2011 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LCK | 2018 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LCK | 2020 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LCK | 2012 | 12022 | 0— | 2LCK: 2017, 2018 | Worlds 2022 | Ativa | |
| LCK | 2015 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LPL | 2017 | 0— | 0— | 2+LPL: campanhas e títulos recentes | LPL 2024 | Ativa | |
| LPL | 2017 | 0— | 12023 | 4+LPL: 2020, 2022, 2023 | MSI 2023 | Ativa | |
| LPL | 2021 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LPL | 2017 | 0— | 0— | 1+LPL: 2020 | LPL 2020 | Ativa | |
| LPL | 2000 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LPL | 2021 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LPL | 2011 | 12018 | 0— | 1+LPL: 2019 | Worlds 2018 | Ativa | |
| LPL | 2005 | 0— | 0— | 1+LPL/IEM e campanhas históricas | Título regional histórico | Ativa | |
| LEC | 2013 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LEC | 2020 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LEC | 2014 | 0— | 12019 | 18+LEC/EU LCS: 2016–2025 | LEC 2025 | Ativa | |
| LEC | 2009 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LEC | 2021 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LEC | 2023 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LEC | 2004 | 12011 | 0— | 7+EU LCS/LEC: 2013, 2014, 2015, 2018 | LEC 2018 | Ativa | |
| LEC | 1997 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LEC | 2026 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LEC | 2016 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LCP | 2023 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LCP | 2014 | 0— | 0— | 9+VCS: 2017–2024 | VCS 2024 | Ativa | |
| LCP | 2026 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LCP | 2018 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LCP | 2020 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LCP | 2022 | 0— | 0— | 2+PCS/LCP: 2022 e campanhas regionais | PCS 2022 | Ativa | |
| LCP | 2017 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LCP | 2012 | 0— | 0— | 10+LJL: múltiplos títulos entre 2014 e 2023 | LJL 2023 | Ativa | |
| LCS | 2013 | 0— | 0— | 6+LCS: 2013, 2014, 2020, 2021, 2023 | LCS 2023 | Ativa | |
| LCS | 2026 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LCS | 2000 | 0— | 0Vice em 2019 | 4+LCS: 2018, 2019 | LCS 2019 | Ativa | |
| LCS | 2017 | 0— | 0— | 1+LCS/LTA: título regional recente | Título regional recente | Ativa | |
| LCS | 2016 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LCS | 2020 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LCS | 2023 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| LCS | 2003 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| CBLOL | 2015 | 0— | 0— | 3+CBLOL: 2017, 2021, 2022 | CBLOL 2022 | Ativa | |
| CBLOL | 2017 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| CBLOL | 2012 | 0— | 0— | 1+CBLOL: 2014 | CBLOL 2014 | Ativa | |
| CBLOL | 2025 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| CBLOL | 2018 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| CBLOL | 2019 | 0— | 0— | 5+CBLOL: 2022, 2023, 2024, 2026 Cup | CBLOL 2026 Cup | Ativa | |
| CBLOL | 2020 | 0— | 0— | 0— | — | Ativa | |
| CBLOL | 2010 | 0— | 0— | 4+CBLOL: 2013, 2015, 2021, 2024 | CBLOL 2024 | Ativa | |
| CBLOL | 2013 | 0 | 0 | 4 | CBLOL 2018 | Extinta | |
| CBLOL | 2014 | 0 | 0 | 5 | CBLOL 2019 | Inativa | |
| CBLOL | 2015 | 0 | 0 | 1 | CBLOL 2017 | Extinta | |
| CBLOL | 2017 | 0 | 0 | 1 | CBLOL 2019 | Inativa | |
| LCK | 2017 | 0 | 0 | 0 | — | Extinta | |
| LPL | 2015 | 0 | 3 | 5 | MSI 2022 | Inativa | |
| LPL | 2013 | 1 | 1 | 6 | Worlds 2021 | Inativa | |
| LPL | 2009 | 0 | 0 | 1 | LPL 2015 | Inativa | |
| LPL | 2019 | 0 | 0 | 0 | — | Ativa | |
| LCS | 2017 | 0 | 0 | 2 | LCS 2021 | Inativa | |
| LCS | 2009 | 0— | 0— | 7LCS: múltiplos títulos entre 2013 e 2020 | LCS 2020 | Inativa | |
| CBLOL | 2001 | 0— | 0— | 0 | Extinta |
T1
Hanwha Life Esports
Gen.G
KT Rolster
Dplus KIA
HANJIN BRION
BNK FEARX
Nongshim Red Force
Kiwoom DRX
DN SOOPers
Flamengo Esports
Griffin
CNB e-Sports Club